Setelah beberapa waktu lalu menjadi rumor dan berita hangat diberbagai situs berita, kini pihak Apple benar-benar akan meluncurkan iPhone 5 pada tanggal 21 september 2012. iPhone 5 memiliki bentuk bodi yang mirip dengan iPhone 4S yang merupakan generasi sebelumnya.
Jika dilihat sekilas, kedua saudara kandung iPhone tersebut nampak sama, yang membedakan diantara keduanya yaitu ukuran layar, iPhone 5 menggunakan layar 4 inci sedangkan iPhone 4S berlayar 3,5 inci. Selain itu iPhone 5 juga memiliki bentuk yang lebih tipis dibandingkan iPhone 4S yaitu selisih 1.7mm.
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang perbedaan iPhone 5 dengan pendahulunya iPhone 4S dan 4 silahkan lihat tabel berikut ini.
Spesifikasi | iPhone 5 | iPhone 4S | iPhone 4 |
---|---|---|---|
Prosesor | A6 CPU | A5 Dual Core 1GHz | A4 1GHz |
RAM | 1GB | 512Mb | 512Mb |
Sistem Operasi | iOS 6 | iOS 5, Upgradable iOS6 | iOS4, Upgradable iOS6 |
Layar | 4 inci, 640x1136 piksel, Retina Display IPS LCD, 326ppi | 3.5 inci, 640x960 piksel, Retina Display IPS LCD, 330ppi | 3.5 inci, 640x960 piksel, Retina Display IPS LCD, 330ppi |
Kamera | Depan 1.2MP, Belakang 8MP | Depan VGA, Belakang 8MP | Depan VGA, Belakang 5MP |
Baterai | TBA | Li-Po 1432mAh | Li-Po 1420mAh |
Dimensi | 123,8x58,5x7,6mm, berat 112gram | 115,2x58,6x9,3mm, berat 140gram | 115,2x58,6x9,3mm, berat 137gram |
Media Penyimpanan | 16GB, 32GB, 64GB | 16GB, 32GB, 64GB | 8GB, 16GB, 32GB |
Dilihat dari tabel tersebut, iPhone 5 tidak mengalami perubahan yang terlalu signifikan dari iPhone 4S, beberapa perubahan yang terlihat yaitu penggunakan prosesor yang digunakan, iPhone 5 menggunakan chip A6 sedangkan iPhone 4S menggunakan chip A5.
Sumber: Apple.com
0 komentar :
Posting Komentar