Update Harga Samsung Android tanggal 21 September 2012
| Tipe Handphone Samsung | Harga Baru September(Rp) | Harga Bekas (Rp) | RKT (Rp) |
|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy Note | 5.750.000 | - | +50.000 |
| Samsung I9300 Galaxy S III (New) | 6.600.000 | - | +100.000 |
| Samsung I9100 Galaxy S II | 5.100.000 | 4.300.000 | -100.000 |
| Samsung I9070 Galaxy S Advance | 3.400.000 | - | - |
| Samsung I8530 Galaxy Beam | 4.950.000 | - | - |
| Samsung I8160 Galaxy Ace 2 | 2.950.000 | - | - |
| Samsung I8150 Galaxy W | 2.450.000 | 2.100.000 | -100.000 |
| Samsung I509 Galaxy Y CDMA | 1.190.000 | 925.000 | - |
| Samsung S7500 Galaxy Ace Plus (New) | 2.200.000 | 1.700.000 | - |
| Samsung S6802 Galaxy Ace Duos (New) | 1.999.000 | - | - |
| Samsung S6500 Galaxy Mini2 | 1.700.000 | 1.400.000 | - |
| Samsung S6102 Galaxy Y Duos | 1.450.000 | 1.100.000 | - |
| Samsung S5660 Galaxy Gio | 1.600.000 | 1.200.000 | - |
| Samsung S5670 Galaxy Fit | 1.500.000 | 1.100.000 | - |
| Samsung S5360 Galaxy Y | 1.150.000 | 1.000.000 | - |
| Samsung S5300 Galaxy Pocket | 1.050.000 | - | - |
Update Harga Samsung non Android
| Tipe Handphone Samsung | Harga Baru September(Rp) | Harga Bekas (Rp) | RKT (Rp) |
|---|---|---|---|
| Samsung C3300 Champ | 540.000 | 400.000 | - |
| Samsung C3312 Champ Deluxe Duos | 700.000 | 550.000 | - |
| Samsung C3322 Duos | 535.000 | 375.000 | - |
| Samsung C3350 X Cover | 890.000 | 675.000 | - |
| Samsung C3520 Cytrus | 625.000 | 475.000 | - |
| Samsung E1205 | 215.000 | - | - |
| Samsung E1232 | 325.000 | - | - |
| Samsung S8530 Wave II | 1.750.000 | 1.400.000 | - |
| Samsung W139 | 575.000 | 400.000 | - |
Untuk Harga Android Lainnya silahkan lihat disini Daftar Harga Android 2012






